Pagamenti dell’Amministrazione
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti ANNO 2023 | = | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2023 | = | 30,79 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2023 | = | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2023 | = | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2023 | = | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti ANNO 2020 | = | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2020 | = | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2020 | = | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2020 | = | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2020 | = | 15,51 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti ANNO 2019 | = | – 3,95 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2019 | = | 0 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2019 | = | – 2,65 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2019 | = | – 22,00 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2019 | = | 0 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti ANNO 2018 | = | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2018 | = | - 3,61 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2018 | = | - 0,67 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2018 | = | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2018 | = | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti ANNO 2017 | = | -10,62 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2017 | = | - 5,97 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2017 | = | - 6,31 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2017 | = | - 22,42 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2017 | = | -8,01 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti ANNO 2016 | = | – 9,66 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2016 | = | – 2,48 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2016 | = | – 11,88 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2016 | = | – 13,85 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2016 | = | – 2,89 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti ANNO 2015 | = | – 11,50 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2015 | = | – 9,18 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2015 | = | – 10,73 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2015 | = | – 15,05 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2015 | = | – 10,54 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti ANNO 2014 = 86,36